⚽ Фудбал Предиктор

🎯 Тикет нај шанса · ⚽ Фудбал

4 тикети · по 10 типови со најголема шанса од сите верзии и сите модели

Се избираат типовите со најголема шанса (просечна шанса од моделите, коригирана со точноста во последните 30 дена) над прагот на квотата. Само типови со вистинска квота од кладилница. Тикетот се заклучува пред натпреварите и после не се менува.

Нема тикет за 2026-11-21. Фудбал тикетот се прави секој ден во 07:00 UTC.

📈 Како стоиме

„Тикет“ = 1 € на целиот тикет (сите 10 мора да поминат). „Поединечно“ = 1 € на секој тип посебно. Се бројат само денови со барем еден затворен тип; тикет што уште чека не се брои.

Квота над 1.30
ПериодДеновиТикети добиениПрофит тикетROI тикетТипови погодениПрофит поединечноROI поединечно
Последен ден1 0 / 1 -1.00 € -100.0% 4 / 6 +1.53 € +25.5%
Последни 3 дена3 0 / 3 -3.00 € -100.0% 6 / 10 +0.73 € +7.3%
Последни 5 дена5 0 / 5 -5.00 € -100.0% 13 / 23 -1.74 € -7.6%
Последни 10 дена10 2 / 10 -4.20 € -42.0% 26 / 40 +0.16 € +0.4%
Вкупно72 6 / 72 -57.02 € -79.2% 360 / 537 +14.57 € +2.7%
Квота над 2.00
ПериодДеновиТикети добиениПрофит тикетROI тикетТипови погодениПрофит поединечноROI поединечно
Последен ден1 0 / 1 -1.00 € -100.0% 4 / 6 +2.40 € +40.0%
Последни 3 дена3 0 / 3 -3.00 € -100.0% 7 / 14 +0.88 € +6.3%
Последни 5 дена5 0 / 5 -5.00 € -100.0% 9 / 24 -4.84 € -20.2%
Последни 10 дена10 1 / 10 -7.75 € -77.5% 20 / 47 -4.19 € -8.9%
Вкупно71 5 / 71 -56.29 € -79.3% 228 / 531 -24.86 € -4.7%
Квота над 3.00
ПериодДеновиТикети добиениПрофит тикетROI тикетТипови погодениПрофит поединечноROI поединечно
Последен ден1 0 / 1 -1.00 € -100.0% 0 / 3 -3.00 € -100.0%
Последни 3 дена3 0 / 3 -3.00 € -100.0% 2 / 12 -2.70 € -22.5%
Последни 5 дена5 0 / 5 -5.00 € -100.0% 5 / 24 -4.65 € -19.4%
Последни 10 дена10 1 / 10 -6.80 € -68.0% 11 / 41 -2.35 € -5.7%
Вкупно43 8 / 43 -14.95 € -34.8% 36 / 121 +1.85 € +1.5%
Квота над 4.50
ПериодДеновиТикети добиениПрофит тикетROI тикетТипови погодениПрофит поединечноROI поединечно
Последен ден1 1 / 1 +4.50 € +450.0% 1 / 1 +4.50 € +450.0%
Последни 3 дена3 1 / 3 +2.50 € +83.3% 1 / 4 +1.50 € +37.5%
Последни 5 дена5 1 / 5 +0.50 € +10.0% 1 / 7 -1.50 € -21.4%
Последни 10 дена9 2 / 9 +2.00 € +22.2% 2 / 12 -1.00 € -8.3%
Вкупно9 2 / 9 +2.00 € +22.2% 2 / 12 -1.00 € -8.3%

Историја од 2026-08-10. Деновите пред пуштањето на страницата се пресметани наназад од зачуваните предвидувања (направени пред натпреварите).

⚠️ Без гаранции. Тикет со 10 типа ретко поминува. 18+, играј одговорно.