Фудбал AI v1Фудбал AI v2Фудбал AI v3Фудбал AI v4Фудбал AI v5Фудбал AI v6Фудбал AI v7Фудбал AI v8Фудбал AI v9
⚽ Фудбал AI v8
Како е трениран: Како v7 (сите сезони, 22 модели, квоти како влез, тикети со ВРЕДНОСТ шанса × квота ≥ 1.05), плус ИГРАЧИТЕ: оценка на очекуваната прва 11 (11-те со најмногу минути во последните 5 натпревари, просек од последните 10 оценки), кој е повреден/суспендиран и колку минути и голови+асистенции носи тој, оценка на голманот, на нападот и средниот ред, длабочина на тимот и стабилност на поставата. Податоци: ~2,4 милиони настапи на играчи. Без гледање во иднината: се користат само натпреварите пред тој и листата отсутни позната пред почетокот.
Сите верзии имаат исти модели, исти пазари и исти тикети: 6 тикети на ден (квота на секој тип од 1.20 / 1.45 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00), на секој тикет по 2 најсигурни од секој од 10-те вида. Разликата е само во начинот на тренинг. Квота „проценка“ = кога нема вистинска квота од кладилница (Poisson шанса со маржа 7%). Бектест од почеток на сезона (2026-08-01): секој ден моделот гледа само натпревари пред тој ден.
Сите верзии имаат исти модели, исти пазари и исти тикети: 6 тикети на ден (квота на секој тип од 1.20 / 1.45 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00), на секој тикет по 2 најсигурни од секој од 10-те вида. Разликата е само во начинот на тренинг. Квота „проценка“ = кога нема вистинска квота од кладилница (Poisson шанса со маржа 7%). Бектест од почеток на сезона (2026-08-01): секој ден моделот гледа само натпревари пред тој ден.
🤖 Модел (22):
najdobarautogluon_golovicatboostelo_logitextra_treesft_transformergru_golovihist_gbknnlightgbmlogreglstm_golovimonte_carlonaive_bayesnevronskapoissonrandom_foresttabnettabpfn_golovitimovi_mrezatransformer_golovixgboost
За секој пазар тип од моделот што бил најдобар до тој ден
🎫 Тикети:
Најсигурните типови (најголема шанса на моделот).
💶 Ако ставиш по 1 € на секој натпревар од тикетот
(секој тип посебно, не систем; дните се сметаат само со завршени натпревари, последен: 2026-11-20)
| Тикет | Последен ден | Последни 3 дена | Последни 5 дена | Последни 10 дена | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикет 1.20+ |
-1.10 € 11-20 · влог 11 € · ✅ 6/11 · ROI -10.0% |
-2.96 € влог 25 € · ✅ 13/25 · ROI -11.8% |
-4.76 € влог 42 € · ✅ 21/42 · ROI -11.3% |
-24.51 € влог 104 € · ✅ 49/104 · ROI -23.6% |
-92.46 € влог 1053 € · ✅ 551/1053 · ROI -8.8% |
| Тикет 1.45+ |
-0.72 € 11-20 · влог 13 € · ✅ 7/13 · ROI -5.5% |
-1.83 € влог 26 € · ✅ 13/26 · ROI -7.0% |
-2.53 € влог 45 € · ✅ 23/45 · ROI -5.6% |
-25.05 € влог 109 € · ✅ 47/109 · ROI -23.0% |
-157.07 € влог 1080 € · ✅ 499/1080 · ROI -14.5% |
| Тикет 1.60+ |
-1.20 € 11-20 · влог 12 € · ✅ 6/12 · ROI -10.0% |
-0.69 € влог 26 € · ✅ 13/26 · ROI -2.7% |
+1.31 € влог 46 € · ✅ 25/46 · ROI +2.8% |
-24.58 € влог 109 € · ✅ 45/109 · ROI -22.6% |
-104.34 € влог 1079 € · ✅ 497/1079 · ROI -9.7% |
| Тикет 1.80+ |
-4.90 € 11-20 · влог 9 € · ✅ 2/9 · ROI -54.4% |
-7.62 € влог 24 € · ✅ 8/24 · ROI -31.8% |
-8.54 € влог 39 € · ✅ 15/39 · ROI -21.9% |
-20.87 € влог 102 € · ✅ 40/102 · ROI -20.5% |
-138.66 € влог 1038 € · ✅ 422/1038 · ROI -13.4% |
| Тикет 2.00+ |
-3.85 € 11-20 · влог 12 € · ✅ 4/12 · ROI -32.1% |
-12.40 € влог 27 € · ✅ 7/27 · ROI -45.9% |
-11.80 € влог 43 € · ✅ 15/43 · ROI -27.4% |
-29.68 € влог 100 € · ✅ 33/100 · ROI -29.7% |
-142.75 € влог 955 € · ✅ 338/955 · ROI -14.9% |
| Тикет 3.00+ |
-2.00 € 11-20 · влог 8 € · ✅ 2/8 · ROI -25.0% |
-15.00 € влог 21 € · ✅ 2/21 · ROI -71.4% |
-11.75 € влог 34 € · ✅ 7/34 · ROI -34.6% |
-33.91 € влог 82 € · ✅ 15/82 · ROI -41.4% |
-118.61 € влог 726 € · ✅ 160/726 · ROI -16.3% |
| Тикет | Тикети | ✅ | ❌ | ⏳ | Профит (1 по тикет) | ROI | Поединечно ✅/вкупно | Поединечно профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикет 1.20+ | 76 | 1 | 75 | 1 | -65.75 | -86.5% | 551/1053 (52.3%) | -92.46 | -8.8% |
| Тикет 1.45+ | 76 | 1 | 75 | 1 | -65.75 | -86.5% | 499/1080 (46.2%) | -157.07 | -14.5% |
| Тикет 1.60+ | 76 | 1 | 75 | 1 | -65.75 | -86.5% | 497/1079 (46.1%) | -104.34 | -9.7% |
| Тикет 1.80+ | 76 | 0 | 76 | 1 | -76.00 | -100.0% | 422/1038 (40.7%) | -138.66 | -13.4% |
| Тикет 2.00+ | 76 | 1 | 75 | 1 | -58.29 | -76.7% | 338/955 (35.4%) | -142.75 | -14.9% |
| Тикет 3.00+ | 76 | 1 | 75 | 1 | -8.80 | -11.6% | 160/726 (22.0%) | -118.61 | -16.3% |
Поединечно по вид на тип (сите 6 тикети заедно)
| Вид | Типови | Погодок | Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | 705 | 42.8% | -103.65 | -14.7% |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | 229 | 65.5% | +9.44 | 4.1% |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | 472 | 51.1% | -67.40 | -14.3% |
| Полувреме X | 591 | 45.7% | +8.98 | 1.5% |
| 1 X 2 | 807 | 53.3% | +38.52 | 4.8% |
| Вкупно голови | 632 | 57.4% | -15.43 | -2.4% |
| Голови домаќин / гостин | 710 | 51.5% | -48.42 | -6.8% |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | 665 | 0.5% | -610.00 | -91.7% |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | 454 | 8.1% | +49.00 | 10.8% |
| Полувреме со повеќе голови | 666 | 45.8% | -14.93 | -2.2% |
🎫 Тикети за 2026-11-21
Тикет 1.20+ (квота на секој тип ≥ 1.20)
20 типа вкупна квота 231333112.27
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.9% | 2.00 | transformer_golovi | ⏳ | |
| 2-3 гола | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.8% | 2.10 | transformer_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | Bradford гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 74.0% | 1.36 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | Leyton Orient гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 71.5% | 1.52 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | Peterborough дава 1-2 гола | 57.9% | 1.70 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | AFC Wimbledon дава 1-2 гола | 56.2% | 1.78 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Полувреме X | 43.4% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Полувреме X | 42.3% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 1 X 2 | Reading - Bromley E2 | 13:30 | 1 | 72.0% | 1.36 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 1 | 57.3% | 1.75 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Над 1.5 гола | 77.1% | 1.22 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | Над 1.5 гола | 75.8% | 1.22 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | Oxford United над 0.5 | 79.0% | 1.20 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Gençlerbirliği S.K. над 0.5 | 77.2% | 1.20 | extra_trees | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 3.3% | 23.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 3.0% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 5.5% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Cambridge United - Stockport County E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 4.7% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 2. пол. повеќе голови | 44.5% | 1.95 | gru_golovi | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | 2. пол. повеќе голови | 43.7% | 2.05 | gru_golovi | ⏳ |
Тикет 1.45+ (квота на секој тип ≥ 1.45)
20 типа вкупна квота 1050222702.08
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.9% | 2.00 | transformer_golovi | ⏳ | |
| 2-3 гола | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.8% | 2.10 | transformer_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | Leyton Orient гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 71.5% | 1.52 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | Oxford United гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 62.9% | 1.67 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | Peterborough дава 1-2 гола | 57.9% | 1.70 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | AFC Wimbledon дава 1-2 гола | 56.2% | 1.78 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Полувреме X | 43.4% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Полувреме X | 42.3% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 1 X 2 | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 1 | 57.3% | 1.75 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2 | 56.9% | 1.67 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Над 2.5 гола | 63.2% | 1.50 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | Над 2.5 гола | 62.0% | 1.53 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | Doncaster над 0.5 | 60.5% | 1.50 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Bromley над 0.5 | 57.9% | 1.57 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 3.0% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Reading - Bromley E2 | 13:30 | ПВ/КР 1/X | 4.7% | 17.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Cambridge United - Stockport County E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 4.7% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 2. пол. повеќе голови | 44.5% | 1.95 | gru_golovi | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | 2. пол. повеќе голови | 43.7% | 2.05 | gru_golovi | ⏳ |
Тикет 1.60+ (квота на секој тип ≥ 1.60)
20 типа вкупна квота 1821891151.07
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.9% | 2.00 | transformer_golovi | ⏳ | |
| 2-3 гола | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.8% | 2.10 | transformer_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | Oxford United гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 62.9% | 1.67 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Фаворит гол во 2. полувреме (ако ПВ е X) | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Blackpool гол во 2. пол. (ако ПВ X) | 62.7% | 1.67 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | Peterborough дава 1-2 гола | 57.9% | 1.70 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | AFC Wimbledon дава 1-2 гола | 56.2% | 1.78 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Полувреме X | 42.3% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | Полувреме X | 40.6% | 2.38 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 1 X 2 | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 1 | 57.3% | 1.75 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2 | 56.9% | 1.67 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | Над 2.5 гола | 55.7% | 1.73 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Cambridge United - Stockport County E2 | 16:00 | Над 2.5 гола | 55.1% | 1.65 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | Huddersfield над 1.5 | 56.4% | 1.73 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | Bradford над 1.5 | 56.3% | 1.67 | extra_trees | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 3.0% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Reading - Bromley E2 | 13:30 | ПВ/КР 1/X | 4.7% | 17.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Cambridge United - Stockport County E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 4.7% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 2. пол. повеќе голови | 44.5% | 1.95 | gru_golovi | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | 2. пол. повеќе голови | 43.7% | 2.05 | gru_golovi | ⏳ |
Тикет 1.80+ (квота на секој тип ≥ 1.80)
18 типа вкупна квота 1519874547.55
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.9% | 2.00 | transformer_golovi | ⏳ | |
| 2-3 гола | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.8% | 2.10 | transformer_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | Doncaster дава 1-2 гола | 53.7% | 1.87 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Аутсајдер 1-2 гола (фаворит до 1.80) | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Bromley дава 1-2 гола | 52.1% | 1.80 проценка |
autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Полувреме X | 43.4% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Полувреме X | 42.3% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 1 X 2 | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | 1 | 51.3% | 1.95 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Cambridge United - Stockport County E2 | 16:00 | 2 | 50.9% | 1.85 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | Над 3.5 гола | 38.1% | 2.25 | poisson | ⏳ | |
| Вкупно голови | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Над 3.5 гола | 34.2% | 2.20 | poisson | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Blackpool над 1.5 | 48.9% | 1.91 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Gençlerbirliği S.K. над 1.5 | 44.5% | 2.00 | extra_trees | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 6.0% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 5.5% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | 2. пол. повеќе голови | 44.5% | 1.95 | gru_golovi | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | 2. пол. повеќе голови | 43.7% | 2.05 | gru_golovi | ⏳ |
Тикет 2.00+ (квота на секој тип ≥ 2.00)
16 типа вкупна квота 621042439.43
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 гола | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.9% | 2.00 | transformer_golovi | ⏳ | |
| 2-3 гола | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2-3 гола | 46.8% | 2.10 | transformer_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | Полувреме X | 43.4% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| Полувреме X | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Полувреме X | 42.3% | 2.30 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 1 X 2 | Blackpool - Wigan E2 | 13:30 | 1 | 45.8% | 2.10 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | 1 | 42.0% | 2.20 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | Над 3.5 гола | 38.1% | 2.25 | poisson | ⏳ | |
| Вкупно голови | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Над 3.5 гола | 34.2% | 2.20 | poisson | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | Gençlerbirliği S.K. над 1.5 | 44.5% | 2.00 | extra_trees | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | Oxford United над 1.5 | 41.7% | 2.00 | extra_trees | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 6.0% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 5.5% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Reading - Bromley E2 | 13:30 | 2. пол. повеќе голови | 43.7% | 2.00 | gru_golovi | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | 2. пол. повеќе голови | 42.8% | 2.05 | gru_golovi | ⏳ |
Тикет 3.00+ (квота на секој тип ≥ 3.00)
12 типа вкупна квота 1167375675.38
⏳
| Вид | Натпревар | Час | Тип | Шанса | Квота | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 X 2 | Oxford United - Wycombe E2 | 16:00 | X | 28.3% | 3.50 | extra_trees | ⏳ | |
| 1 X 2 | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK T1 | 11:30 | X | 28.2% | 3.40 | extra_trees | ⏳ | |
| Вкупно голови | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | Над 4.5 гола | 20.7% | 4.00 | poisson | ⏳ | |
| Вкупно голови | Reading - Bromley E2 | 13:30 | Над 4.5 гола | 17.7% | 3.75 | poisson | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | Luton над 2.5 | 28.0% | 3.00 | poisson | ⏳ | |
| Голови домаќин / гостин | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | AFC Wimbledon над 1.5 | 27.9% | 3.25 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-2 и 2-1 | Leyton Orient - AFC Wimbledon E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/1 | 4.8% | 21.00 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Burton Albion - Luton E2 | 16:00 | ПВ/КР 2/X | 5.5% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| ПВ/КР 1-X и 2-X | Plymouth - Peterborough E2 | 16:00 | ПВ/КР 1/X | 5.4% | 13.00 | poisson | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Bradford - Doncaster E2 | 16:00 | 1. пол. повеќе голови | 30.8% | 3.00 | elo_logit | ⏳ | |
| Полувреме со повеќе голови | Huddersfield - Leicester E2 | 16:00 | 1. пол. повеќе голови | 30.6% | 3.00 | elo_logit | ⏳ |
🏆 Сите модели оваа сезона: поединечни типови ROI % (и профит од тикетите)
| Модел | 1.20+ | 1.45+ | 1.60+ | 1.80+ | 2.00+ | 3.00+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| najdobar | -8.8% (52.3% · тик. -66) | -14.5% (46.2% · тик. -66) | -9.7% (46.1% · тик. -66) | -13.4% (40.7% · тик. -76) | -14.9% (35.4% · тик. -58) | -16.3% (22.0% · тик. -9) |
| autogluon_golovi | -8.5% (51.3% · тик. -66) | -9.5% (45.7% · тик. -66) | -6.4% (45.3% · тик. -66) | -12.0% (38.6% · тик. -76) | -9.8% (35.6% · тик. -76) | -14.7% (21.6% · тик. -9) |
| catboost | -10.4% (50.9% · тик. -64) | -9.1% (44.5% · тик. -64) | -13.3% (42.2% · тик. -76) | -15.6% (38.5% · тик. -76) | -11.4% (35.7% · тик. -76) | -12.9% (22.4% · тик. +9) |
| elo_logit | -12.2% (49.8% · тик. -64) | -15.8% (43.3% · тик. -64) | -19.4% (42.3% · тик. -76) | -19.1% (37.0% · тик. -76) | -21.0% (33.9% · тик. -76) | -28.4% (19.0% · тик. -28) |
| extra_trees | -13.0% (51.7% · тик. -65) | -14.0% (45.9% · тик. -65) | -11.7% (44.6% · тик. -65) | -15.4% (40.0% · тик. -76) | -18.9% (34.3% · тик. -76) | -18.8% (22.3% · тик. -3) |
| ft_transformer | -17.7% (49.3% · тик. -64) | -17.2% (44.9% · тик. -64) | -20.7% (42.7% · тик. -76) | -23.3% (38.8% · тик. -76) | -23.5% (35.1% · тик. -59) | -29.0% (20.8% · тик. -8) |
| gru_golovi | -15.8% (49.1% · тик. -65) | -14.9% (44.6% · тик. -65) | -11.4% (43.9% · тик. -76) | -19.2% (37.3% · тик. -76) | -20.4% (32.2% · тик. -59) | -35.0% (17.6% · тик. -19) |
| hist_gb | -16.7% (43.4% · тик. -64) | -14.7% (39.8% · тик. -64) | -13.3% (39.7% · тик. -64) | -9.5% (35.4% · тик. -76) | -10.8% (33.4% · тик. -76) | -15.9% (20.1% · тик. -76) |
| knn | -11.5% (49.6% · тик. -69) | -15.4% (43.7% · тик. -76) | -14.3% (42.1% · тик. -76) | -12.7% (39.4% · тик. -76) | -18.5% (33.3% · тик. -76) | -13.3% (20.8% · тик. -24) |
| lightgbm | -10.3% (51.2% · тик. -61) | -14.3% (43.6% · тик. -51) | -9.3% (42.1% · тик. -76) | -8.4% (40.6% · тик. -76) | +0.9% (40.4% · тик. -58) | -9.6% (23.2% · тик. +1) |
| logreg | -15.9% (48.1% · тик. -64) | -21.3% (42.6% · тик. -64) | -18.0% (41.1% · тик. -64) | -21.9% (36.4% · тик. -76) | -19.2% (33.7% · тик. -76) | -23.3% (19.5% · тик. +1) |
| lstm_golovi | -8.5% (48.1% · тик. -65) | -7.9% (43.6% · тик. -65) | -5.7% (42.9% · тик. -76) | -8.1% (37.7% · тик. -76) | -7.6% (34.5% · тик. -60) | -13.0% (19.7% · тик. -12) |
| monte_carlo | -22.1% (48.3% · тик. -12) | -21.3% (44.4% · тик. -12) | -7.0% (45.8% · тик. -12) | -24.4% (37.4% · тик. -12) | -30.9% (31.8% · тик. -12) | -32.4% (18.2% · тик. -12) |
| naive_bayes | +18.9% (38.9% · тик. -56) | +35.3% (35.9% · тик. -56) | +38.2% (34.8% · тик. -76) | +63.6% (32.1% · тик. -76) | +68.2% (31.2% · тик. -76) | +130.8% (25.9% · тик. -76) |
| nevronska | -17.5% (49.0% · тик. -66) | -16.5% (43.8% · тик. -66) | -19.6% (41.5% · тик. -76) | -23.4% (36.1% · тик. -76) | -17.3% (34.5% · тик. -57) | -24.8% (21.8% · тик. +75) |
| poisson | -21.2% (50.4% · тик. -12) | -22.6% (43.9% · тик. -12) | -17.1% (45.0% · тик. -12) | -16.3% (41.9% · тик. -12) | -32.3% (31.3% · тик. -12) | -28.0% (22.5% · тик. -12) |
| random_forest | -7.0% (51.6% · тик. -65) | -7.5% (46.3% · тик. -65) | -9.2% (44.8% · тик. -65) | -9.2% (41.3% · тик. -76) | -14.0% (34.4% · тик. -58) | -15.6% (22.4% · тик. +0) |
