⭐ Лига шампиони: Фудбал AI v7
Фудбал AI v1Фудбал AI v2Фудбал AI v3Фудбал AI v4Фудбал AI v5Фудбал AI v6Фудбал AI v7Фудбал AI v8Фудбал AI v9
Само натпреварите од Лига шампиони. Типовите се највредни, не најсигурни: шанса × вистинска квота ≥ 1.05
(со „вредност“ над 1.60 се отфрла, тоа е обично грешка на моделот). За секој пазар се зема моделот што бил најдобар до тој ден.
Т1 = за секој натпревар највредниот тип со квота 1.20–1.79 · Т2 = 1.80–2.99 · Т3 = 3.00–6.00 (по еден тип на натпревар).
💶 Ако ставиш по 1 € на секој натпревар од тикетот
(секој тип посебно, не систем; дните се сметаат само со завршени натпревари, последен: 2026-11-20)
| Тикет | Последен ден | Последни 3 дена | Последни 5 дена | Последни 10 дена | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|
| Т1 останати лиги (квота 1.20–1.79) |
+0.72 € 11-20 · влог 6 € · ✅ 5/6 · ROI +12.0% |
-4.28 € влог 11 € · ✅ 5/11 · ROI -38.9% |
-3.58 € влог 21 € · ✅ 12/21 · ROI -17.0% |
-8.73 € влог 53 € · ✅ 29/53 · ROI -16.5% |
+4.44 € влог 515 € · ✅ 346/515 · ROI +0.9% |
| Т2 останати лиги (квота 1.80–2.99) |
+5.06 € 11-20 · влог 6 € · ✅ 5/6 · ROI +84.3% |
+6.16 € влог 11 € · ✅ 8/11 · ROI +56.0% |
+5.26 € влог 21 € · ✅ 12/21 · ROI +25.0% |
+5.62 € влог 53 € · ✅ 27/53 · ROI +10.6% |
-31.78 € влог 532 € · ✅ 224/532 · ROI -6.0% |
| Т3 останати лиги (квота 3.00–6.00) |
-2.90 € 11-20 · влог 6 € · ✅ 1/6 · ROI -48.3% |
-7.90 € влог 11 € · ✅ 1/11 · ROI -71.8% |
-13.90 € влог 20 € · ✅ 2/20 · ROI -69.5% |
-22.70 € влог 52 € · ✅ 8/52 · ROI -43.7% |
-54.05 € влог 535 € · ✅ 121/535 · ROI -10.1% |
| ⭐ Лига шампиони (највреден тип по натпревар) |
+6.88 € 11-04 · влог 9 € · ✅ 7/9 · ROI +76.4% |
+13.80 € влог 27 € · ✅ 16/27 · ROI +51.1% |
+17.42 € влог 43 € · ✅ 25/43 · ROI +40.5% |
+17.42 € влог 43 € · ✅ 25/43 · ROI +40.5% |
+17.42 € влог 43 € · ✅ 25/43 · ROI +40.5% |
🎫 3 тикети
Т1 останати лиги (квота 1.20–1.79)
10 типа вкупна квота 25.41 ⏳
| Час | Натпревар | Тип | Шанса | Квота | Вредност | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Huddersfield - Leicester | Над 2.5 гола | 100.0% | 1.53 | 1.53 | naive_bayes | ⏳ | |
| 13:30 | Reading - Bromley | Над 2.5 гола | 100.0% | 1.50 | 1.50 | naive_bayes | ⏳ | |
| 16:00 | Plymouth - Peterborough | Plymouth над 1.5 | 100.0% | 1.50 | 1.50 | naive_bayes | ⏳ | |
| 16:00 | Burton Albion - Luton | Burton Albion над 0.5 | 100.0% | 1.44 | 1.44 | naive_bayes | ⏳ | |
| 16:00 | Leyton Orient - AFC Wimbledon | Leyton Orient над 1.5 | 79.8% | 1.73 | 1.38 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Cambridge United - Stockport County | Cambridge United над 0.5 | 100.0% | 1.36 | 1.36 | naive_bayes | ⏳ | |
| 16:00 | Bradford - Doncaster | Над 1.5 гола | 100.0% | 1.22 | 1.22 | naive_bayes | ⏳ | |
| 13:30 | Blackpool - Wigan | Над 1.5 гола | 100.0% | 1.22 | 1.22 | naive_bayes | ⏳ | |
| 11:30 | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK | Над 1.5 гола | 100.0% | 1.22 | 1.22 | naive_bayes | ⏳ | |
| 16:00 | Oxford United - Wycombe | Над 1.5 гола | 100.0% | 1.20 | 1.20 | naive_bayes | ⏳ |
Т2 останати лиги (квота 1.80–2.99)
10 типа вкупна квота 3943.49 ⏳
| Час | Натпревар | Тип | Шанса | Квота | Вредност | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Plymouth - Peterborough | Peterborough над 1.5 | 66.4% | 2.38 | 1.58 | logreg | ⏳ | |
| 16:00 | Oxford United - Wycombe | 1 | 68.5% | 2.30 | 1.58 | logreg | ⏳ | |
| 16:00 | Burton Albion - Luton | Полувреме X | 64.3% | 2.40 | 1.54 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Huddersfield - Leicester | 2. пол. повеќе голови | 76.7% | 2.00 | 1.53 | logreg | ⏳ | |
| 11:30 | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK | Полувреме X | 64.8% | 2.30 | 1.49 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Leyton Orient - AFC Wimbledon | Полувреме X | 62.5% | 2.38 | 1.49 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Cambridge United - Stockport County | Полувреме X | 60.2% | 2.38 | 1.43 | nevronska | ⏳ | |
| 13:30 | Reading - Bromley | 1. пол. повеќе голови | 48.1% | 2.88 | 1.39 | logreg | ⏳ | |
| 13:30 | Blackpool - Wigan | 2. пол. повеќе голови | 67.8% | 2.00 | 1.35 | logreg | ⏳ | |
| 16:00 | Bradford - Doncaster | 2-3 гола | 58.0% | 2.00 | 1.16 | logreg | ⏳ |
Т3 останати лиги (квота 3.00–6.00)
9 типа вкупна квота 307778.62 ⏳
| Час | Натпревар | Тип | Шанса | Квота | Вредност | Модел | ПВ / Крај | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Cambridge United - Stockport County | 1 | 41.8% | 3.75 | 1.57 | tabnet | ⏳ | |
| 16:00 | Huddersfield - Leicester | Еднакво голови по полувреме | 38.2% | 4.00 | 1.53 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Burton Albion - Luton | 1 | 30.3% | 4.75 | 1.44 | timovi_mreza | ⏳ | |
| 16:00 | Leyton Orient - AFC Wimbledon | Над 4.5 гола | 25.6% | 5.50 | 1.41 | autogluon_golovi | ⏳ | |
| 16:00 | Bradford - Doncaster | 1. пол. повеќе голови | 45.1% | 3.00 | 1.35 | nevronska | ⏳ | |
| 16:00 | Plymouth - Peterborough | Над 4.5 гола | 39.0% | 3.40 | 1.33 | logreg | ⏳ | |
| 13:30 | Reading - Bromley | Bromley над 1.5 | 30.9% | 4.00 | 1.24 | knn | ⏳ | |
| 16:00 | Oxford United - Wycombe | X | 33.9% | 3.50 | 1.19 | tabnet | ⏳ | |
| 11:30 | Gençlerbirliği S.K. - Gaziantep FK | Над 4.5 гола | 20.6% | 5.50 | 1.13 | lightgbm | ⏳ |
📋 Сите типови со вредност (0)
| Час | Натпревар | Вид | Тип | Шанса | Квота | Вредност | Модел | ПВ / Крај |
|---|