Вредност = просечна шанса од моделите × квота − 1 (колку моделите мислат дека квотата е подобра од фер). Само типови со вистинска квота од кладилница. Тикетот се заклучува пред натпреварите и после не се менува.
Нема тикет за 2026-11-21. Фудбал тикетот се прави секој ден во 07:00 UTC.
📈 Како стоиме
„Тикет“ = 1 € на целиот тикет (сите 10 мора да поминат). „Поединечно“ = 1 € на секој тип посебно. Се бројат само денови со барем еден затворен тип; тикет што уште чека не се брои.
Квота над 1.30
| Период | Денови | Тикети добиени | Профит тикет | ROI тикет | Типови погодени | Профит поединечно | ROI поединечно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последен ден | 1 | 0 / 1 | -1.00 € | -100.0% | 5 / 6 | +4.30 € | +71.7% |
| Последни 3 дена | 3 | 0 / 3 | -3.00 € | -100.0% | 6 / 10 | +2.10 € | +21.0% |
| Последни 5 дена | 5 | 0 / 5 | -5.00 € | -100.0% | 11 / 24 | -3.51 € | -14.6% |
| Последни 10 дена | 10 | 1 / 10 | -8.09 € | -80.9% | 18 / 41 | -5.86 € | -14.3% |
| Вкупно | 72 | 5 / 72 | -58.13 € | -80.7% | 231 / 538 | -25.88 € | -4.8% |
Квота над 2.00
| Период | Денови | Тикети добиени | Профит тикет | ROI тикет | Типови погодени | Профит поединечно | ROI поединечно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последен ден | 1 | 0 / 1 | -1.00 € | -100.0% | 4 / 6 | +2.40 € | +40.0% |
| Последни 3 дена | 3 | 0 / 3 | -3.00 € | -100.0% | 7 / 14 | +0.88 € | +6.3% |
| Последни 5 дена | 5 | 0 / 5 | -5.00 € | -100.0% | 9 / 24 | -4.84 € | -20.2% |
| Последни 10 дена | 10 | 1 / 10 | -7.75 € | -77.5% | 22 / 47 | +7.91 € | +16.8% |
| Вкупно | 71 | 5 / 71 | -56.29 € | -79.3% | 212 / 531 | -12.00 € | -2.3% |
Квота над 3.00
| Период | Денови | Тикети добиени | Профит тикет | ROI тикет | Типови погодени | Профит поединечно | ROI поединечно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последен ден | 1 | 0 / 1 | -1.00 € | -100.0% | 0 / 3 | -3.00 € | -100.0% |
| Последни 3 дена | 3 | 0 / 3 | -3.00 € | -100.0% | 2 / 12 | -2.70 € | -22.5% |
| Последни 5 дена | 5 | 0 / 5 | -5.00 € | -100.0% | 5 / 24 | -4.65 € | -19.4% |
| Последни 10 дена | 10 | 1 / 10 | -6.80 € | -68.0% | 11 / 41 | -2.35 € | -5.7% |
| Вкупно | 43 | 8 / 43 | -14.95 € | -34.8% | 36 / 121 | +1.85 € | +1.5% |
Квота над 4.50
| Период | Денови | Тикети добиени | Профит тикет | ROI тикет | Типови погодени | Профит поединечно | ROI поединечно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последен ден | 1 | 1 / 1 | +4.50 € | +450.0% | 1 / 1 | +4.50 € | +450.0% |
| Последни 3 дена | 3 | 1 / 3 | +2.50 € | +83.3% | 1 / 4 | +1.50 € | +37.5% |
| Последни 5 дена | 5 | 1 / 5 | +0.50 € | +10.0% | 1 / 7 | -1.50 € | -21.4% |
| Последни 10 дена | 9 | 2 / 9 | +2.00 € | +22.2% | 2 / 12 | -1.00 € | -8.3% |
| Вкупно | 9 | 2 / 9 | +2.00 € | +22.2% | 2 / 12 | -1.00 € | -8.3% |
Историја од 2026-08-10. Деновите пред пуштањето на страницата се пресметани наназад од зачуваните предвидувања (направени пред натпреварите).
⚠️ Без гаранции. Тикет со 10 типа ретко поминува. 18+, играј одговорно.