📅 Прозорец: 12:00 UTC до 12:00 UTC следниот ден | Датум: 2026-11-20
🤖 Прашај AI: зошто моделот мисли така?
Се вчитуваат натпреварите...
📊 Модели за денес 0 активни
Нема модели за избраниот датум
🎫 3 Тикета — 2026-11-20 🎯 Нај шанса 💎 Највредни влог 1 € по натпревар · секој натпревар еднаш
🎯 Нај шанса: од секој натпревар типот со најголема шанса (од кој било модел).
🏒 NHL 0 тикета
Нема NHL тикети за 2026-11-20 (нема натпревари со квоти во тој ден).
🏒 AHL 0 тикета
Нема AHL тикети за 2026-11-20 (нема натпревари со квоти во тој ден).
💶 Ако ставиш по 1 € на секој натпревар од тикетот
(секој тип посебно, не систем; дните се сметаат само со завршени натпревари)
| Тикет | Последен ден | Последни 3 дена | Последни 5 дена | Последни 10 дена | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 (NHL+AHL) | — | — | — | — | — |
| T1 (AHL, квота ≥ 1.2) | — | — | — | — | — |
| T1 (NHL, квота ≥ 1.2) | — | — | — | — | — |
| T2 (NHL+AHL) | — | — | — | — | — |
| T2 (AHL, квота ≥ 1.8) | — | — | — | — | — |
| T2 (NHL, квота ≥ 1.8) | — | — | — | — | — |
| T3 (NHL+AHL) | — | — | — | — | — |
| T3 (AHL, квота ≥ 3.0) | — | — | — | — | — |
| T3 (NHL, квота ≥ 3.0) | — | — | — | — | — |
📈 Статистика на тикетите 🎯 нај шанса · 1 € по натпревар
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|
2026-11-20 → 2026-11-20
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|
2026-11-16 → 2026-11-20
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏒 NHL | T1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| 🏒 AHL | T1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| Σ Вкупно | T1 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
2026-11-01 → 2026-11-20
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏒 NHL | T1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| 🏒 AHL | T1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| Σ Вкупно | T1 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
2026-08-22 → 2026-11-20
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏒 NHL | T1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| 🏒 AHL | T1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| Σ Вкупно | T1 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
2026-08-01 → 2026-11-20
| Лига | Тикет | Денови | Облози | ✅ | ❌ | ⏳ | Влог | Вратено | Профит | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏒 NHL | T1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| 🏒 AHL | T1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| Σ Вкупно | T1 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
| T2 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — | |
| T3 | 16 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 € | 0.00 € | +0.00 € | — |
2000-01-01 → 2026-11-20